Ihre Investment in No7 als Kapitalanleger oder Eigennutzer
![](https://www.lomberg.de/media/files/baufeld7garden.jpg)
Historischer Charme trifft auf modernes Wohnen: Im Quartier Anglicus in Krefeld erwartet Sie ein exklusives Wohnprojekt mit hochwertig sanierten Eigentumswohnungen. Dank der Denkmalschutz-Sonder-AfA profitieren Kapitalanleger und Eigennutzer von attraktiven Steuervorteilen.
Denkmalschutzimmobilien die sich rechnen.
Ihr neues Zuhause im denkmalgeschützten Ambiente
Ob kompakte 1-Zimmer-Apartments oder großzügige Familienwohnungen – entdecken Sie das vielfältige Angebot an Wohneinheiten. Die historischen Details des Baujahres 1938 treffen auf moderne Wohnstandards und erstklassige Ausstattung.
![Dachgeschosswohnung Quartier Anglicus Denkmalschutz Steuersparen Sonder AFA Krefeld Wohnung zu kaufen](https://www.lomberg.de/media/files/DG_13_Overview_mit_B1-1024x576.jpg)
Einheit Nr. | Lage | Zimmer | Balkon / Loggia | Wohnfläche in m² | Kaufpreis | Status |
1 | EB | 3 ZKDB | Balkon | 90,57 | 575.119,50€ | frei |
2 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 94,12 | 597.662,00€ | frei |
3 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 92,44 | 586.994,00€ | frei |
4 | EG | 2 ZKDB | Balkon + Garten | 88,55 | 562.292,50€ | frei |
5 | EG | 2 ZKDB | Balkon | 75,39 | 478.726,50€ | frei |
6 | EG | 2 ZKDB | Balkon | 52,43 | 332.930,50€ | frei |
7 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 103,88 | 659.638,00€ | frei |
8 | EG | 4 ZKD 2B | Balkon, Loggia, Garten | 132,82 | 843.407,00€ | frei |
9 | EG | 2 ZKDB | Balkon + Garten | 66,72 | 423.672,00€ | frei |
10 | EG | 3 ZKDB | Balkon + Garten | 94,11 | 597.598,50€ | frei |
11 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 90,77 | 579.389,50€ | frei |
12 | EG | 3 ZKDB | Balkon | 93,97 | 596.709,50€ | frei |
13 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,83 | 608.520,50€ | frei |
14 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 90,85 | 576.897,50€ | frei |
15 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 86,60 | 549.910,00€ | frei |
16 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 85,20 | 541.020,00€ | frei |
17 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 62,42 | 396.367,00€ | frei |
18 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 105,27 | 668.464,50€ | frei |
19 | 1.OG | 4 ZKD 2B | Balkon + Loggia | 130,99 | 831.786,50€ | frei |
20 | 1.OG | 2 ZKDB | Balkon | 64,82 | 411.607,00€ | frei |
21 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,73 | 607.885,50€ | frei |
22 | 1.OG | 3 ZKDB | Balkon | 94,20 | 598.170,00€ | frei |
23 | 2.OG | 3 ZKDB | 93,97 | 596.709,50€ | frei | |
24 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,86 | 609.711,00€ | frei |
25 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 90,85 | 576.897,50€ | frei |
26 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 86,63 | 550.100,50€ | frei |
27 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 85,28 | 541.528,00€ | frei |
28 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 62,47 | 396.684,50€ | frei |
29 | 2.OG | 3 ZKDB | 105,27 | 668.464,50€ | frei | |
30 | 2.OG | 4 ZKD 2B | Balkon | 130,99 | 831.786,50€ | frei |
31 | 2.OG | 2 ZKDB | Balkon | 64,86 | 411.861,00€ | frei |
32 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 95,83 | 608.520,50€ | |
33 | 2.OG | 3 ZKDB | Balkon | 94,19 | 598.106,50€ | frei |
34 | DG+Spitzboden | 3 ZKDB | Wintergarten | 87,46 | 555.371,00€ | |
35 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 141,35 | 897.572,50€ | frei |
36 | DG+Spitzboden | 2 ZKDB | Wintergarten | 80,31 | 509.968,50€ | frei |
37 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 140,38 | 891.413,00€ | frei |
38 | DG+Spitzboden | 6 ZKD 2B | Wintergarten | 217,28 | 1.379.728,00€ | frei |
39 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 117,32 | 744.982,00€ | frei |
40 | DG+Spitzboden | 5 ZKD 2B | Wintergarten | 142,21 | 903.033,50€ | frei |
41 | DG+Spitzboden | 3 ZKDB | Wintergarten | 87,28 | 554.228,00€ | frei |
Ihre Ansprechpartner für Ihre neue Wohnung im Quatier Anglicus
Berechnen Sie jetzt Ihren Steuervorteil
Sie suchen etwas in einer anderen Region?